MAXBIKE Villa 28 je moderní městské elektrokolo navržené pro pohodlné a efektivní cestování po městě i cyklostezkách. Díky nízkému nástupu nabízí snadné a bezpečné nasedání i sesedání, což oceníte při každodenním provozu i rekreačních vyjížďkách. Pro nový modelový rok prošel tento model řadou výrazných vylepšení, která zvyšují komfort, praktičnost i celkovou uživatelskou přívětivost. Kola o průměru 28" dělají z tohoto modelu skvělého parťáka pro delší vyjížďky – větší setrvačnost pomáhá snadněji udržet rychlost a větší průměr kol přispívá ke stabilitě a pohodlí i při delších jízdách.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Villa 28 – komfortní elektrokolo pro město i cyklostezky. Nízký nástup, stabilní jízdní vlastnosti a bohatá výbava dělají z modelu Villa ideální volbu pro každodenní mobilitu i delší pohodové vyjížďky. Nabízí jistotu, komfort a radost z jízdy při každé cestě.
Geometrie rámu:
| Model | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 26 | 18 | 1087 | 457 | 73° | 160 | 69,5° | 445 | 35 | 44 | 445 | 570 | Disc |
| Villa 28 | 18 | 1114 | 457 | 73° | 160 | 69,5° | 465 | 50 | 44 | 480 | 580 | Disc |
| Velikost rámu | UNI SIZE |
| Model | VILLA 28 |
| Počet rychlostí | 1x9 |
| Určení | Unisex |
| Typ motoru | Středový |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U4000 |
| Průměr kol | 28 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Bafang M410 |
| Vidlice | Suntour NEX-E25 LO 28" |
| Brzdy | Shimano MT200 |
| Zapletená kola | Remerx Rocky 23/Shimano |
| Motor | Bafang M410 |
| Display | Bafang DP C080 |
| Doporučená MOC (Kč) | 44990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 1819.00 |
| Materiál rámu | Al 6061 |
| Baterie | EEL Pro, 630Wh, 17,5Ah, 36V, články Samsung |
| Nabíječka | 2A |
| Řazení | Shimano CUES SL-U4010 |
| Pláště | Continental Ride Tour 47-622 |
| Typ brzd | ["DISC"] |
| Kotouče | Shimano SM-RT10 160mm |
| Sedlo | DDK-D102MF Comfort Plus |
| Sedlovka | ZOOM SP-C207 |
| Řídítka | ZOOM Al City, 660mm, 23° back sweep |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG300 11-46z |
| Hlavové složení | Feimin FP-H807 |
| Představec | ZOOM C269-8, stavitelný |
| Gripy | DDK-D2400 - ergonomické |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | " |
| Modelový rok | 2026 |
| Hmotnost (kg) | |
| Nízký nástup | 1 |