MAXBIKE Tana je všestranný XC hardtail pro každou výzvu, který kombinuje hliníkový rám, precizní pohon Shimano Deore 2x11 a odpruženou vidlici Suntour XCR RL-R. Jeho vyvážená geometrie poskytuje jistotu při stoupáních, stabilitu ve sjezdech a příkladnou ovladatelnost na lesních stezkách. Ať už vyrážíte na dlouhé výlety do přírody nebo sportovní jízdu v terénu, Tana vám nabídne skvělý výkon a komfort.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Tana – XC kolo pro každodenní dobrodružství. Díky hliníkovému rámu, spolehlivému pohonu Shimano Deore a hravé geometrii je MAXBIKE Tana ideálním kolem pro cyklisty, kteří chtějí spolehlivý výkon v terénu i na delších trasách. Objevujte nové stezky a užívejte si XC jízdu naplno!
Geometrie rámu:
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | L |
| Model | TANA |
| Počet rychlostí | 2x11 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | Shimano Deore FD-M5100 |
| Kliky | Prowheel MTB CLAW 36/26z 175mm |
| Vidlice | Suntour XCR RL-R |
| Brzdy | Shimano M4100 |
| Zapletená kola | Remerx ROCKY / NH-1601 , Boost |
| Doporučená MOC (Kč) | 18990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 839.00 |
| Materiál rámu | Al 6061 |
| Řazení | Shimano Deore 2x11 |
| Pláště | Continental Race King II 29" |
| Typ brzd | ["DISC"] |
| Kotouče | Zoom HS1 160mm |
| Sedlo | DDK MTB |
| Sedlovka | Maxbike SP-215 31.6/400mm |
| Řídítka | Maxbike MTB-AL 31.8mm 760mm |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano CS-M5100 11-42z |
| Hlavové složení | TOKEN TK035E tapered |
| Představec | Maxbike D479 31,8 90mm |
| Gripy | Velo 975 PD2 |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | 19 " |
| Modelový rok | 2023 |
| Mateřská karta | 8810021 |
| Hmotnost (kg) | 13,94 |